以下の金額は1区分(午前、午後、夜間のいずれか)の利用料金です
品名等 | 単位 | 料金 | ||
舞 台 設 備 関 係 |
ピ ア ノ |
スタンウェイフルコン | 1台 | 13,000 14,300 |
ヤマハフルコン | 1台 | 10,000 11,000 |
||
アプライトヤマハU3A | 1台 | 4,000 4,400 |
||
大迫り | 1式 | 3,000 3,300 |
||
小迫り | 1式 | 2,000 2,200 |
||
反響板 | 1式 | 10,000 11,000 |
||
オーケストラ椅子 | 1脚 | 60 66 |
||
パイプ椅子 | 1脚 | 50 55 |
||
オーケストラボックス | 1式 | 5,000 5,500 |
||
指揮者台 | 1式 | 300 330 |
||
指揮者用譜面台 | 1台 | 300 330 |
||
楽団員譜面台 | 1台 | 200 220 |
||
ピアノ・ベース椅子 | 1脚 | 200 220 |
||
演壇 | 1台 | 2,000 2,200 |
||
机 | 1台 | 100 110 |
||
黒板・ホワイトボード | 1台 | 500 550 |
||
所作台一式 | 1式 | 15,000 16,500 |
||
屏風(金・銀共一双に付) | 1双 | 3,000 3,300 |
||
緋毛せん | 1枚 | 300 330 |
||
大太鼓 | 1張 | 1,500 1,650 |
||
上敷 | 1枚 | 300 330 |
||
半畳たたみ | 1枚 | 200 220 |
||
一畳たたみ | 1枚 | 400 440 |
||
山 台 |
3尺 | 1枚 | 500 550 |
|
4尺 | 1枚 | 600 660 |
||
6尺 | 1枚 | 700 770 |
||
ドライアイスマシーン | 1台 | 3,000 3,300 |
||
ジョーゼット | 1式 | 12,000 13,200 |
||
地ガスリ(黒・グレー) | 1枚 | 12,000 13,200 |
||
紗幕 | 1枚 | 8,000 8,800 |
||
司会台 | 1台 | 1,000 1,100 |
||
箱馬 | 1台 | 50 55 |
||
山台用座布団 | 1枚 | 200 220 |
||
ケコミ1式 | 1式 | 2,000 2,200 |
||
国旗 | 1枚 | 3,000 3,300 |
||
スモークマシン | 1台 | 7,000 7,700 |
||
スクリーン | 1式 | 5,000 5,500 |
||
そ の 他 |
特殊持込(1KWに付) | Kw | 200 220 |
|
音響持込電源(1KWに付) | Kw | 200 220 |
||
VTR持込料 | 1式 | 20,000 22,000 |
||
コピー代(白黒) | 1枚 | 10 11 |
||
コピー代(カラー) | 1枚 | 50 55 |
||
FAX通信料 | 1枚 | 50 55 |
||
FAX用紙代 | 1枚 | 10 11 |
||
洗濯機貸切料・持込料 | 1台 | 3,000 3,300 |
||
塵芥処理費用 | 3,000 3,300 |
品名等 | 単位 | 料金 | |
照 明 関 係 |
照明Aセット(基本明かり) | 1式 | 10,000 11,000 |
照明Bセット(地明かり) | 1式 | 8,000 8,800 |
|
クセノンピンスポット | 1台 | 3,000 3,300 |
|
アッパーホリゾンライト(一式) | 1式 | 2,500 2,750 |
|
ロアーホリゾンライト(一式) | 1式 | 2,500 2,750 |
|
シーリングライト(一式) | 1式 | 1,500 1,650 |
|
トーメンタルタワー(一式) | 1式 | 1,000 1,100 |
|
スポット500W | 1台 | 200 220 |
|
スポット1KW | 1台 | 300 330 |
|
スポット2KW | 1台 | 500 550 |
|
特殊スポット | 1台 | 500 550 |
|
フットスポット | 1台 | 200 220 |
|
効果器具A | 1台 | 1,000 1,100 |
|
効果器具B | 1台 | 1,500 1,650 |
|
ムービング | 1台 | 21,000 23,100 |
|
ストリップライト3尺 | 1台 | 200 220 |
|
ストリップライト6尺 | 1台 | 300 330 |
|
インカム | 1台 | 2,000 2,200 |
|
音 響 関 係 |
場内拡声装置A | 1式 | 5,000 5,500 |
場内拡声装置B | 1式 | 30,000 33,000 |
|
マイクロホンA | 1本 | 1,500 1,650 |
|
マイクロホンB | 1本 | 2,000 2,200 |
|
ワイヤレスマイク | 1本 | 3,000 3,300 |
|
マイクスタンド | 1台 | 300 330 |
|
カセットレコーダー | 1台 | 3,000 3,300 |
|
CDプレイヤー | 1台 | 2,000 2,200 |
|
MDプレイヤー | 1台 | 3,000 3,300 |
|
マイク・エレベーター | 1機 | 1,000 1,100 |
|
ミキシングアンプ24CH | 1台 | 10,500 11,550 |
|
ステージモニター一式 | 1式 | 2,000 2,200 |
|
三点吊装置 | 1台 | 2,000 2,200 |
|
中継ミキサー室 | 1式 | 3,000 3,300 |
|
人 件 費 |
舞台技術スタッフ(2区分) | 1名 | 21,500 23,650 |
舞台技術スタッフ(3区分) | 1名 | 23,000 25,300 |
|
ムービングオペレーター | 1名 | 38,000 41,800 |
|
ピアノ調律 | 1回 | 26,000 28,600 |
|
ピアノ再調律 | 1回 | 12,000 13,200 |
|
ピアノ立会い | 1回 | 12,000 13,200 |
|
外 注 費 |
ドライアイス | 1kg | 500 550 |
カラーフィルター | 1枚 | 400440 | |
テーブルクロス | 1枚 | 400 440 |
|
生花 | 実 費 | ||
花束 | |||
看板 |
2019年10月改定